Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 7, 2022, 8:00am CDT | $30.00 Event Fee + $3.63 SignUp Fee |
August 7, 2022, 8:01am CDT | August 13, 2022, 8:00am CDT | $40.00 Event Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 13, 2022, 8:45am CDT | 12 and under | $0.00 Event Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 7, 2022, 8:00am CDT | $30.00 Event Fee + $3.63 SignUp Fee |
August 7, 2022, 8:01am CDT | August 13, 2022, 8:00am CDT | $40.00 Event Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 13, 2022, 8:30am CDT | 12 and under | $0.00 Event Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 7, 2022, 8:00am CDT | $30.00 Event Fee + $3.63 SignUp Fee |
August 7, 2022, 8:01am CDT | August 13, 2022, 8:00am CDT | $40.00 Event Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 13, 2022, 8:30am CDT | 12 and under | $0.00 Event Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 7, 2022, 8:00am CDT | $30.00 Event Fee + $3.63 SignUp Fee |
August 7, 2022, 8:01am CDT | August 13, 2022, 8:00am CDT | $40.00 Event Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 13, 2022, 8:00am CDT | 12 and under | $0.00 Event Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 7, 2022, 8:00am CDT | $30.00 Event Fee + $3.63 SignUp Fee |
August 7, 2022, 8:01am CDT | August 13, 2022, 8:00am CDT | $40.00 Event Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 7, 2022, 12:00pm CST | August 13, 2022, 8:00am CDT | 12 and under | $0.00 Event Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Thank you! Your message was posted to Facebook.